|
| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
| Misc [PG 0, 1 e 72] | 4 | 8 | 50,00% |
|
|
|
|
|
| Estádios [PG 2 e 3] | 15 | 24 | 62,50% |
|
|
|
|
|
| Grupo A | |||
| África do Sul [PG 6 e 7] | 6 | 19 | 31,58% |
| México [PG 8 e 9] | 4 | 19 | 21,05% |
| Uruguai [PG 10 e 11] | 5 | 19 | 26,32% |
| França [PG 12 e 13] | 6 | 19 | 31,58% |
|
|
|
|
|
| Grupo B | |||
| Argentina [PG 14 e 15] | 7 | 19 | 36,84% |
| Nigéria [PG 16 e 17] | 9 | 19 | 47,37% |
| Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 9 | 19 | 47,37% |
| Grécia [PG 20 e 21] | 5 | 19 | 26,32% |
|
|
|
|
|
| Grupo C | |||
| Inglaterra [PG 22 e 23] | 8 | 19 | 42,11% |
| Estados Unidos [PG 24 e 25] | 4 | 19 | 21,05% |
| Argélia [PG 26 e 27] | 6 | 19 | 31,58% |
| Eslovênia [PG 28 e 29] | 5 | 19 | 26,32% |
|
|
|
|
|
| Grupo D | |||
| Alemanha [PG 30 e 31] | 5 | 19 | 26,32% |
| Austrália [PG 32 e 33] | 3 | 19 | 15,79% |
| Sérvia [PG 34 e 35] | 9 | 19 | 47,37% |
| Gana [PG 36 e 37] | 9 | 19 | 47,37% |
|
|
|
|
|
| Grupo E | |||
| Holanda [PG 38 e 39] | 8 | 19 | 42,11% |
| Dinamarca [PG 40 e 41] | 8 | 19 | 42,11% |
| Japão [PG 42 e 43] | 6 | 19 | 31,58% |
| Camarões [PG 44 e 45] | 6 | 19 | 31,58% |
|
|
|
|
|
| Grupo F | |||
| Itália [PG 46 e 47] | 3 | 19 | 15,79% |
| Paraguai [PG 48 e 49] | 5 | 19 | 26,32% |
| Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 6 | 19 | 31,58% |
| Eslováquia [PG 52 e 53] | 5 | 19 | 26,32% |
|
|
|
|
|
| Grupo G | |||
| Brasil [PG 54 e 55] | 6 | 19 | 31,58% |
| Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 6 | 19 | 31,58% |
| Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 6 | 19 | 31,58% |
| Portugal [PG 60 e 61] | 7 | 19 | 36,84% |
|
|
|
|
|
| Grupo H | |||
| Espanha [PG 62 e 63] | 7 | 19 | 36,84% |
| Suíça [PG 64 e 65] | 9 | 19 | 47,37% |
| Honduras [PG 66 e 67] | 8 | 19 | 42,11% |
| Chile [PG 68 e 69] | 6 | 19 | 31,58% |
|
|
|
|
|
| TOTAL | 221 | 640 | 34,53% |
quarta-feira, abril 28, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #1
Marcadores:
África do Sul,
Álbum de Figurinhas,
Copa do Mundo,
Cromo,
Cromos,
Figurinhas,
Official Licensed Sticker Album,
South Africa,
Sticker Album
terça-feira, abril 13, 2010
domingo, abril 04, 2010
Infinite USB
Qual é a quantidade de gadgets que você possui hoje que, por algum acaso, utilizam uma porta USB? São celulares, MP3 players, leitores de cartão, pendrives, webcams ou qualquer tipo de periféricos.
E naquelas horas em que você tem que ligar 5 aparelhos quando só tem 4 portas USB, o que fazer?
Um designer chamado Jiang Gonglue criou uma solução simples pra resolver a questão: um cabo USB que, quando plugado na entrada USB do seu computador, se transforma na própria entrada em questão. E vão somando cabos e mais cabos até...
E naquelas horas em que você tem que ligar 5 aparelhos quando só tem 4 portas USB, o que fazer?
Um designer chamado Jiang Gonglue criou uma solução simples pra resolver a questão: um cabo USB que, quando plugado na entrada USB do seu computador, se transforma na própria entrada em questão. E vão somando cabos e mais cabos até...
O problema é você querer desconectar seu iPod - que foi a primeira coisa que você ligou - sem desconectar o resto das coisas...
sexta-feira, abril 02, 2010
Carta Aberta #03
Caro @meeefius,
Vi isso em um blog e logo lembrei de você.
Antes que você pergunte, não, eu não procurei para download.
Com amor,
@brunomassao
Vi isso em um blog e logo lembrei de você.
Antes que você pergunte, não, eu não procurei para download.Com amor,
@brunomassao
Assinar:
Comentários (Atom)


