| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
Misc [PG 0, 1 e 72] | 8 | 8 | 100,00% |
|
|
|
|
Estádios [PG 2 e 3] | 24 | 24 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo A | |||
África do Sul [PG 6 e 7] | 19 | 19 | 100,00% |
México [PG 8 e 9] | 19 | 19 | 100,00% |
Uruguai [PG 10 e 11] | 19 | 19 | 100,00% |
França [PG 12 e 13] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo B | |||
Argentina [PG 14 e 15] | 19 | 19 | 100,00% |
Nigéria [PG 16 e 17] | 19 | 19 | 100,00% |
Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 19 | 19 | 100,00% |
Grécia [PG 20 e 21] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo C | |||
Inglaterra [PG 22 e 23] | 19 | 19 | 100,00% |
Estados Unidos [PG 24 e 25] | 19 | 19 | 100,00% |
Argélia [PG 26 e 27] | 19 | 19 | 100,00% |
Eslovênia [PG 28 e 29] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo D | |||
Alemanha [PG 30 e 31] | 19 | 19 | 100,00% |
Austrália [PG 32 e 33] | 19 | 19 | 100,00% |
Sérvia [PG 34 e 35] | 19 | 19 | 100,00% |
Gana [PG 36 e 37] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo E | |||
Holanda [PG 38 e 39] | 19 | 19 | 100,00% |
Dinamarca [PG 40 e 41] | 19 | 19 | 100,00% |
Japão [PG 42 e 43] | 19 | 19 | 100,00% |
Camarões [PG 44 e 45] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo F | |||
Itália [PG 46 e 47] | 19 | 19 | 100,00% |
Paraguai [PG 48 e 49] | 19 | 19 | 100,00% |
Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 19 | 19 | 100,00% |
Eslováquia [PG 52 e 53] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo G | |||
Brasil [PG 54 e 55] | 19 | 19 | 100,00% |
Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 19 | 19 | 100,00% |
Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 19 | 19 | 100,00% |
Portugal [PG 60 e 61] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo H | |||
Espanha [PG 62 e 63] | 19 | 19 | 100,00% |
Suíça [PG 64 e 65] | 19 | 19 | 100,00% |
Honduras [PG 66 e 67] | 19 | 19 | 100,00% |
Chile [PG 68 e 69] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
TOTAL | 640 | 640 | 100,00% |
domingo, maio 30, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #7
Marcadores:
África do Sul,
Álbum de Figurinhas,
Copa do Mundo,
Cromo,
Cromos,
Figurinhas,
Official Licensed Sticker Album,
South Africa,
Sticker Album
quarta-feira, maio 26, 2010
Predators
Fiquei sabendo hoje sobre esse filme. Agora, espectativa para julho :D
Pelo trailer, eu percebi a presença dos atores Laurence Fishburne (Matrix, Missão: Impossível 3, CSI), Adrien Brody (O Pianista, A Vila, King Kong) e da brasileira Alice Braga (O Cheiro do Ralo, Cidade de Deus, Eu Sou a Lenda).
O poster é bonitão também:
Predators from Bad Tomato on Vimeo.
De início, eu achei que fosse um "remake" do primeiro, mas depois eu vi que não é.
Pelo trailer, eu percebi a presença dos atores Laurence Fishburne (Matrix, Missão: Impossível 3, CSI), Adrien Brody (O Pianista, A Vila, King Kong) e da brasileira Alice Braga (O Cheiro do Ralo, Cidade de Deus, Eu Sou a Lenda).
O poster é bonitão também:
sábado, maio 22, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #6
| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
Misc [PG 0, 1 e 72] | 6 | 8 | 75,00% |
|
|
|
|
Estádios [PG 2 e 3] | 24 | 24 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo A | |||
África do Sul [PG 6 e 7] | 18 | 19 | 94,74% |
México [PG 8 e 9] | 18 | 19 | 94,74% |
Uruguai [PG 10 e 11] | 19 | 19 | 100,00% |
França [PG 12 e 13] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo B | |||
Argentina [PG 14 e 15] | 18 | 19 | 94,74% |
Nigéria [PG 16 e 17] | 18 | 19 | 94,74% |
Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 18 | 19 | 94,74% |
Grécia [PG 20 e 21] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo C | |||
Inglaterra [PG 22 e 23] | 19 | 19 | 100,00% |
Estados Unidos [PG 24 e 25] | 19 | 19 | 100,00% |
Argélia [PG 26 e 27] | 19 | 19 | 100,00% |
Eslovênia [PG 28 e 29] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo D | |||
Alemanha [PG 30 e 31] | 19 | 19 | 100,00% |
Austrália [PG 32 e 33] | 17 | 19 | 89,47% |
Sérvia [PG 34 e 35] | 17 | 19 | 89,47% |
Gana [PG 36 e 37] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo E | |||
Holanda [PG 38 e 39] | 18 | 19 | 94,74% |
Dinamarca [PG 40 e 41] | 17 | 19 | 89,47% |
Japão [PG 42 e 43] | 18 | 19 | 94,74% |
Camarões [PG 44 e 45] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo F | |||
Itália [PG 46 e 47] | 18 | 19 | 94,74% |
Paraguai [PG 48 e 49] | 18 | 19 | 94,74% |
Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 18 | 19 | 94,74% |
Eslováquia [PG 52 e 53] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo G | |||
Brasil [PG 54 e 55] | 17 | 19 | 89,47% |
Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 19 | 19 | 100,00% |
Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 19 | 19 | 100,00% |
Portugal [PG 60 e 61] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo H | |||
Espanha [PG 62 e 63] | 19 | 19 | 100,00% |
Suíça [PG 64 e 65] | 18 | 19 | 94,74% |
Honduras [PG 66 e 67] | 19 | 19 | 100,00% |
Chile [PG 68 e 69] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
TOTAL | 612 | 640 | 95,63% |
Marcadores:
África do Sul,
Álbum de Figurinhas,
Copa do Mundo,
Cromo,
Cromos,
Figurinhas,
Official Licensed Sticker Album,
South Africa,
Sticker Album
segunda-feira, maio 17, 2010
Split Second [Demo Hands-On]
Ontem, antes de ir dormir, eu fiz uma postagem rápida sobre o Split Second, jogo que foi lançado hoje, 18 de maio, nos EUA, e será lançado dia 21 no Reino Unido e Europa.
Inicialmente, quando vi imagens do jogo, eu achei que fosse apenas uma cópia de Burnout - carros e trajeto explodindo, jogabilidade arcade etc. Fui enganado.
O jogo, se tem alguma similaridade com a série Burnout, são os carros explodindo. E só.
Seu carro tem, embaixo dele, alguns ícones indicativos: Sua posição e o contador de voltas. Também há um semi-círculo, que vai sendo preenchido de acordo com as ações que você faz dentro da pista. Essa barra serve para você utilizar uma ação chamada Powerplay.
Existe dois tipos de Powerplay: O nível 1, que é abundante nas pistas. Para acioná-lo, você precisa apenas de um terço da barra; e o nível 2, presente em menor quantidade, porém com um nível de destruição maior.
Além do Powerplay, você também pode realizar outras façanhas com a "Powerplay Bar": Alterar o trajeto da pista e abrir atalhos.
Para encher a barra, você pode fazer uma dessas três ações: Draft, que consiste em pegar o vácuo do carro da frente - quanto mais próximo, mais rápido a barra vai encher; Drift, que consiste em fazer as curvas derrapando - quanto mais rápido você fizer a curva, mais rápido a barra vai encher; e Jump, que consiste em saltar com o carro - quanto mais tempo ficar no ar, mais rápido a barra vai encher.
O circuito disponível na demo, Airport Terminal, tem três voltas e uma duração média de 4 minutos e é possível alterar o trajeto 3 vezes.
Inicialmente, quando vi imagens do jogo, eu achei que fosse apenas uma cópia de Burnout - carros e trajeto explodindo, jogabilidade arcade etc. Fui enganado.
O jogo, se tem alguma similaridade com a série Burnout, são os carros explodindo. E só.
Seu carro tem, embaixo dele, alguns ícones indicativos: Sua posição e o contador de voltas. Também há um semi-círculo, que vai sendo preenchido de acordo com as ações que você faz dentro da pista. Essa barra serve para você utilizar uma ação chamada Powerplay.
Existe dois tipos de Powerplay: O nível 1, que é abundante nas pistas. Para acioná-lo, você precisa apenas de um terço da barra; e o nível 2, presente em menor quantidade, porém com um nível de destruição maior.
Além do Powerplay, você também pode realizar outras façanhas com a "Powerplay Bar": Alterar o trajeto da pista e abrir atalhos.
Para encher a barra, você pode fazer uma dessas três ações: Draft, que consiste em pegar o vácuo do carro da frente - quanto mais próximo, mais rápido a barra vai encher; Drift, que consiste em fazer as curvas derrapando - quanto mais rápido você fizer a curva, mais rápido a barra vai encher; e Jump, que consiste em saltar com o carro - quanto mais tempo ficar no ar, mais rápido a barra vai encher.
O circuito disponível na demo, Airport Terminal, tem três voltas e uma duração média de 4 minutos e é possível alterar o trajeto 3 vezes.
Qual música de amor você queria ter composto?
De volta à blogosfera, dessa vez com um tema não muito comum - ainda mais vindo de mim.
Explico: esse final de semana eu não passei em casa - aliás, valeu Flá e Van pela estadia em Marília. Cidade bacanérrima! :D - e quando eu cheguei, ontem, minha revista Trip já estava aqui.
Dei uma lida e uma das matérias, mais especificamente na seção Salada, havia o questionamento que gerou o nome dessa postagem.
Parei para pensar e é uma pergunta não tão fácil de se responder - eu mesmo não consegui responder até o momento.
Então eu resolvei perguntar a mesma coisa para os amigos. Alguns não conseguiram responder, outros responderam. Tem aí algumas respostas e os tais motivos:
Mais Uma Canção (Los Hermanos) - Porque ela expressa realmente o sentimento por alguém, a dor de perder e a força de vontade de querer reconquistar.
Falling in Love (NOFX) - Porque ela é fofa e é foda, os caras estão literalmente falling.
Train in Vain (The Clash) - A letra é foda, conta a história de um cara que tem uma sensibilidade enquanto a menina deixou ele, não de uma forma mais amorosa, mas de uma forma mais palpavel, política.
Apenas mais uma de Amor (Lulu Santos) - Porque diz muito sobre o que eu já senti, e gostaria de dizer pra alguem, diz o que eu penso sobre um sentimento que tenho.
The Only Exception (Paramore) - Porque ela é direta e sincera, sem ser brega. E a história é muito parecida com a minha.
Pensando em Você (Papas na Língua) - Essa música se encaixa muito com o meu gênio, com o que sinto. A confusão de amizade e amor, a dúvida se o que acontece é destino ou um erro, etc.
Tears in Heaven (Eric Clapton) - Considerando todas as formas de amor, é a mais sincera.
My Favorite Accident (Motion City Soundtrack) - Pra mim, o amor é um acidente.
E você, sabe qual música de amor você queria ter composto?
Explico: esse final de semana eu não passei em casa - aliás, valeu Flá e Van pela estadia em Marília. Cidade bacanérrima! :D - e quando eu cheguei, ontem, minha revista Trip já estava aqui.
Dei uma lida e uma das matérias, mais especificamente na seção Salada, havia o questionamento que gerou o nome dessa postagem.
Parei para pensar e é uma pergunta não tão fácil de se responder - eu mesmo não consegui responder até o momento.
Então eu resolvei perguntar a mesma coisa para os amigos. Alguns não conseguiram responder, outros responderam. Tem aí algumas respostas e os tais motivos:
Mais Uma Canção (Los Hermanos) - Porque ela expressa realmente o sentimento por alguém, a dor de perder e a força de vontade de querer reconquistar.
Falling in Love (NOFX) - Porque ela é fofa e é foda, os caras estão literalmente falling.
Train in Vain (The Clash) - A letra é foda, conta a história de um cara que tem uma sensibilidade enquanto a menina deixou ele, não de uma forma mais amorosa, mas de uma forma mais palpavel, política.
Apenas mais uma de Amor (Lulu Santos) - Porque diz muito sobre o que eu já senti, e gostaria de dizer pra alguem, diz o que eu penso sobre um sentimento que tenho.
The Only Exception (Paramore) - Porque ela é direta e sincera, sem ser brega. E a história é muito parecida com a minha.
Pensando em Você (Papas na Língua) - Essa música se encaixa muito com o meu gênio, com o que sinto. A confusão de amizade e amor, a dúvida se o que acontece é destino ou um erro, etc.
Tears in Heaven (Eric Clapton) - Considerando todas as formas de amor, é a mais sincera.
My Favorite Accident (Motion City Soundtrack) - Pra mim, o amor é um acidente.
E você, sabe qual música de amor você queria ter composto?
sexta-feira, maio 14, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #5
| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
Misc [PG 0, 1 e 72] | 6 | 8 | 75,00% |
|
|
|
|
Estádios [PG 2 e 3] | 23 | 24 | 95,83% |
|
|
|
|
Grupo A | |||
África do Sul [PG 6 e 7] | 18 | 19 | 94,74% |
México [PG 8 e 9] | 18 | 19 | 94,74% |
Uruguai [PG 10 e 11] | 19 | 19 | 100,00% |
França [PG 12 e 13] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo B | |||
Argentina [PG 14 e 15] | 16 | 19 | 84,21% |
Nigéria [PG 16 e 17] | 18 | 19 | 94,74% |
Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 18 | 19 | 94,74% |
Grécia [PG 20 e 21] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo C | |||
Inglaterra [PG 22 e 23] | 19 | 19 | 100,00% |
Estados Unidos [PG 24 e 25] | 19 | 19 | 100,00% |
Argélia [PG 26 e 27] | 17 | 19 | 89,47% |
Eslovênia [PG 28 e 29] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo D | |||
Alemanha [PG 30 e 31] | 19 | 19 | 100,00% |
Austrália [PG 32 e 33] | 15 | 19 | 78,95% |
Sérvia [PG 34 e 35] | 17 | 19 | 89,47% |
Gana [PG 36 e 37] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo E | |||
Holanda [PG 38 e 39] | 17 | 19 | 89,47% |
Dinamarca [PG 40 e 41] | 17 | 19 | 89,47% |
Japão [PG 42 e 43] | 18 | 19 | 94,74% |
Camarões [PG 44 e 45] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo F | |||
Itália [PG 46 e 47] | 17 | 19 | 89,47% |
Paraguai [PG 48 e 49] | 18 | 19 | 94,74% |
Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 17 | 19 | 89,47% |
Eslováquia [PG 52 e 53] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo G | |||
Brasil [PG 54 e 55] | 17 | 19 | 89,47% |
Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 19 | 19 | 100,00% |
Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 18 | 19 | 94,74% |
Portugal [PG 60 e 61] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo H | |||
Espanha [PG 62 e 63] | 17 | 19 | 89,47% |
Suíça [PG 64 e 65] | 18 | 19 | 94,74% |
Honduras [PG 66 e 67] | 19 | 19 | 100,00% |
Chile [PG 68 e 69] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
TOTAL | 594 | 640 | 92,81% |
Marcadores:
África do Sul,
Álbum de Figurinhas,
Copa do Mundo,
Cromo,
Cromos,
Figurinhas,
Official Licensed Sticker Album,
South Africa,
Sticker Album
Assinar:
Postagens (Atom)