| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
Misc [PG 0, 1 e 72] | 6 | 8 | 75,00% |
|
|
|
|
Estádios [PG 2 e 3] | 23 | 24 | 95,83% |
|
|
|
|
Grupo A | |||
África do Sul [PG 6 e 7] | 18 | 19 | 94,74% |
México [PG 8 e 9] | 18 | 19 | 94,74% |
Uruguai [PG 10 e 11] | 19 | 19 | 100,00% |
França [PG 12 e 13] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo B | |||
Argentina [PG 14 e 15] | 16 | 19 | 84,21% |
Nigéria [PG 16 e 17] | 18 | 19 | 94,74% |
Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 18 | 19 | 94,74% |
Grécia [PG 20 e 21] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo C | |||
Inglaterra [PG 22 e 23] | 19 | 19 | 100,00% |
Estados Unidos [PG 24 e 25] | 19 | 19 | 100,00% |
Argélia [PG 26 e 27] | 17 | 19 | 89,47% |
Eslovênia [PG 28 e 29] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo D | |||
Alemanha [PG 30 e 31] | 19 | 19 | 100,00% |
Austrália [PG 32 e 33] | 15 | 19 | 78,95% |
Sérvia [PG 34 e 35] | 17 | 19 | 89,47% |
Gana [PG 36 e 37] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo E | |||
Holanda [PG 38 e 39] | 17 | 19 | 89,47% |
Dinamarca [PG 40 e 41] | 17 | 19 | 89,47% |
Japão [PG 42 e 43] | 18 | 19 | 94,74% |
Camarões [PG 44 e 45] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
Grupo F | |||
Itália [PG 46 e 47] | 17 | 19 | 89,47% |
Paraguai [PG 48 e 49] | 18 | 19 | 94,74% |
Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 17 | 19 | 89,47% |
Eslováquia [PG 52 e 53] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo G | |||
Brasil [PG 54 e 55] | 17 | 19 | 89,47% |
Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 19 | 19 | 100,00% |
Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 18 | 19 | 94,74% |
Portugal [PG 60 e 61] | 18 | 19 | 94,74% |
|
|
|
|
Grupo H | |||
Espanha [PG 62 e 63] | 17 | 19 | 89,47% |
Suíça [PG 64 e 65] | 18 | 19 | 94,74% |
Honduras [PG 66 e 67] | 19 | 19 | 100,00% |
Chile [PG 68 e 69] | 19 | 19 | 100,00% |
|
|
|
|
TOTAL | 594 | 640 | 92,81% |
sexta-feira, maio 14, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário