quarta-feira, maio 05, 2010

Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #2


BRUNO ÁLBUM COMPLETADO
Misc [PG 0, 1 e 72] 6 8 75,00%




Estádios [PG 2 e 3] 23 24 95,83%




Grupo A
África do Sul [PG 6 e 7] 16 19 84,21%
México [PG 8 e 9] 12 19 63,16%
Uruguai [PG 10 e 11] 12 19 63,16%
França [PG 12 e 13] 12 19 63,16%




Grupo B
Argentina [PG 14 e 15] 11 19 57,89%
Nigéria [PG 16 e 17] 15 19 78,95%
Coréia do Sul [PG 18 e 19] 16 19 84,21%
Grécia [PG 20 e 21] 8 19 42,11%




Grupo C
Inglaterra [PG 22 e 23] 12 19 63,16%
Estados Unidos [PG 24 e 25] 17 19 89,47%
Argélia [PG 26 e 27] 12 19 63,16%
Eslovênia [PG 28 e 29] 10 19 52,63%




Grupo D
Alemanha [PG 30 e 31] 11 19 57,89%
Austrália [PG 32 e 33] 6 19 31,58%
Sérvia [PG 34 e 35] 14 19 73,68%
Gana [PG 36 e 37] 14 19 73,68%




Grupo E
Holanda [PG 38 e 39] 15 19 78,95%
Dinamarca [PG 40 e 41] 12 19 63,16%
Japão [PG 42 e 43] 15 19 78,95%
Camarões [PG 44 e 45] 13 19 68,42%




Grupo F
Itália [PG 46 e 47] 12 19 63,16%
Paraguai [PG 48 e 49] 12 19 63,16%
Nova Zelândia [PG 50 e 51] 13 19 68,42%
Eslováquia [PG 52 e 53] 14 19 73,68%




Grupo G
Brasil [PG 54 e 55] 14 19 73,68%
Coréia do Norte [PG 56 e 57] 15 19 78,95%
Costa do Marfim [PG 58 e 59] 9 19 47,37%
Portugal [PG 60 e 61] 15 19 78,95%




Grupo H
Espanha [PG 62 e 63] 13 19 68,42%
Suíça [PG 64 e 65] 12 19 63,16%
Honduras [PG 66 e 67] 13 19 68,42%
Chile [PG 68 e 69] 14 19 73,68%




TOTAL 438 640 68,44%

Nenhum comentário:

Postar um comentário