| BRUNO | ÁLBUM | COMPLETADO |
Misc [PG 0, 1 e 72] | 6 | 8 | 75,00% |
|
|
|
|
Estádios [PG 2 e 3] | 23 | 24 | 95,83% |
|
|
|
|
Grupo A | |||
África do Sul [PG 6 e 7] | 18 | 19 | 94,74% |
México [PG 8 e 9] | 17 | 19 | 89,47% |
Uruguai [PG 10 e 11] | 17 | 19 | 89,47% |
França [PG 12 e 13] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo B | |||
Argentina [PG 14 e 15] | 12 | 19 | 63,16% |
Nigéria [PG 16 e 17] | 17 | 19 | 89,47% |
Coréia do Sul [PG 18 e 19] | 17 | 19 | 89,47% |
Grécia [PG 20 e 21] | 13 | 19 | 68,42% |
|
|
|
|
Grupo C | |||
Inglaterra [PG 22 e 23] | 16 | 19 | 84,21% |
Estados Unidos [PG 24 e 25] | 18 | 19 | 94,74% |
Argélia [PG 26 e 27] | 16 | 19 | 84,21% |
Eslovênia [PG 28 e 29] | 13 | 19 | 68,42% |
|
|
|
|
Grupo D | |||
Alemanha [PG 30 e 31] | 17 | 19 | 89,47% |
Austrália [PG 32 e 33] | 11 | 19 | 57,89% |
Sérvia [PG 34 e 35] | 15 | 19 | 78,95% |
Gana [PG 36 e 37] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo E | |||
Holanda [PG 38 e 39] | 16 | 19 | 84,21% |
Dinamarca [PG 40 e 41] | 16 | 19 | 84,21% |
Japão [PG 42 e 43] | 15 | 19 | 78,95% |
Camarões [PG 44 e 45] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
Grupo F | |||
Itália [PG 46 e 47] | 12 | 19 | 63,16% |
Paraguai [PG 48 e 49] | 17 | 19 | 89,47% |
Nova Zelândia [PG 50 e 51] | 16 | 19 | 84,21% |
Eslováquia [PG 52 e 53] | 14 | 19 | 73,68% |
|
|
|
|
Grupo G | |||
Brasil [PG 54 e 55] | 17 | 19 | 89,47% |
Coréia do Norte [PG 56 e 57] | 17 | 19 | 89,47% |
Costa do Marfim [PG 58 e 59] | 17 | 19 | 89,47% |
Portugal [PG 60 e 61] | 17 | 19 | 89,47% |
|
|
|
|
Grupo H | |||
Espanha [PG 62 e 63] | 16 | 19 | 84,21% |
Suíça [PG 64 e 65] | 15 | 19 | 78,95% |
Honduras [PG 66 e 67] | 18 | 19 | 94,74% |
Chile [PG 68 e 69] | 16 | 19 | 84,21% |
|
|
|
|
TOTAL | 533 | 640 | 83,28% |
quarta-feira, maio 12, 2010
Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário