domingo, maio 30, 2010

Copa do Mundo 2010 (Sticker Album) - Weekly Status #7


BRUNO ÁLBUM COMPLETADO
Misc [PG 0, 1 e 72] 8 8 100,00%




Estádios [PG 2 e 3] 24 24 100,00%




Grupo A
África do Sul [PG 6 e 7] 19 19 100,00%
México [PG 8 e 9] 19 19 100,00%
Uruguai [PG 10 e 11] 19 19 100,00%
França [PG 12 e 13] 19 19 100,00%




Grupo B
Argentina [PG 14 e 15] 19 19 100,00%
Nigéria [PG 16 e 17] 19 19 100,00%
Coréia do Sul [PG 18 e 19] 19 19 100,00%
Grécia [PG 20 e 21] 19 19 100,00%




Grupo C
Inglaterra [PG 22 e 23] 19 19 100,00%
Estados Unidos [PG 24 e 25] 19 19 100,00%
Argélia [PG 26 e 27] 19 19 100,00%
Eslovênia [PG 28 e 29] 19 19 100,00%




Grupo D
Alemanha [PG 30 e 31] 19 19 100,00%
Austrália [PG 32 e 33] 19 19 100,00%
Sérvia [PG 34 e 35] 19 19 100,00%
Gana [PG 36 e 37] 19 19 100,00%




Grupo E
Holanda [PG 38 e 39] 19 19 100,00%
Dinamarca [PG 40 e 41] 19 19 100,00%
Japão [PG 42 e 43] 19 19 100,00%
Camarões [PG 44 e 45] 19 19 100,00%




Grupo F
Itália [PG 46 e 47] 19 19 100,00%
Paraguai [PG 48 e 49] 19 19 100,00%
Nova Zelândia [PG 50 e 51] 19 19 100,00%
Eslováquia [PG 52 e 53] 19 19 100,00%




Grupo G
Brasil [PG 54 e 55] 19 19 100,00%
Coréia do Norte [PG 56 e 57] 19 19 100,00%
Costa do Marfim [PG 58 e 59] 19 19 100,00%
Portugal [PG 60 e 61] 19 19 100,00%




Grupo H
Espanha [PG 62 e 63] 19 19 100,00%
Suíça [PG 64 e 65] 19 19 100,00%
Honduras [PG 66 e 67] 19 19 100,00%
Chile [PG 68 e 69] 19 19 100,00%




TOTAL 640 640 100,00%

Nenhum comentário:

Postar um comentário